Bienvenue à ves
renforcer l’industrie du Transport et de la Construction en afrique avec des Solutions chinoises robustes
Camion malaxeur HOWO 6Χ4
Caractéristique
Boîte de vitesses: HW19710. 10 marches avant et 2 marches arrière
Direction: Direction assistée BOSCH
Réservoir de carburant: 400L
Facebook
Twitter
LinkedIn
Paramètre
Paramètre
| 9CBM | 10CBM | 12CBM | |
| Moteur: | WD615.69. 336HP. avec PTO | WD615.47.371HP. avec PTO | 400 HP (Euro II),avec EVB |
| Cabine: | Cabine longue HW76, avec climatisation. Couchette simple | Cabine H77L, avec un lit, climatisation | |
| Boîte de vitesses: | HW19710. 10 marches avant et 2 marches arrière | ||
| Direction: | Direction assistée BOSCH | ||
| Essieu avant: | VGD95.9.5T | 9500KGX2, frein à tambour | |
| Essieu arrière: | MCP16ZG.16T | 16000KGX2 | |
| Réservoir de carburant: | 400L | ||
| Pneus | |||
| Autres: | 12.00R20. avec une roue de secours | 315/80R225.avec une roue de secours | |



