Bienvenue à ves
renforcer l’industrie du Transport et de la Construction en afrique avec des Solutions chinoises robustes
Camion citerne à carburant HOWO 6×4
Caractéristique
Moteur: 340HP/380 HP Euro II, avec EVB
Cabine: H77L, avec un lit, climatisation
Boîte de vitesses: HW19710, 10 marches avant et 2 marches arrière
Facebook
Twitter
LinkedIn
Paramètre
Paramètre
| Moteur: | 340HP/380 HP Euro II, avec EVB | |
| Cabine: | H77L, avec un lit, climatisation | |
| Boîte de vitesses: | HW19710, 10 marches avant et 2 marches arrière | |
| Direction: | ZF8118/ marque ZF | |
| Essieu avant: | 9000KG/9500KG, frein à tambour | |
| Essieu arrière: | 16000KG×2, HC16 | |
| Réservoir de carburant: | 400L | |
| Pneus: | 315/80R22.5, avec une roue de secours | |
| Cargaison: | 18CBM( 4500L+4500L+4500L+4500L)/22.5 CBM( 9000L+4500L+4500L+4500L) |



