Bienvenue à ves
renforcer l’industrie du Transport et de la Construction en afrique avec des Solutions chinoises robustes
Camion citerne à carburant HOWO 8×4
Caractéristique
Moteur: 380 HP (EuroⅡ), avec EVB
Cabine: HW76, avec un lit, climatisation
Boîte de vitesses: HW19710, 10 marches avant & 2 marches arrière
Facebook
Twitter
LinkedIn
Paramètre
Paramètre
| Moteur: | 380 HP (EuroⅡ), avec EVB |
| Cabine: | HW76, avec un lit, climatisation |
| Boîte de vitesses: | HW19710, 10 marches avant & 2 marches arrière |
| Direction: | Marque ZF |
| Essieu avant: | 9500KG, frein à tambour arrière |
| Essieu arrière: | 16000KG×2, capacité de carburant |
| Réservoir de carburant: | 400L |
| Pneus: | Pneus 315/80R22.5, avec une roue de secours |
| Cargaison: | Capacité totale 27CBM (9000L+4500L+4500L+9000L) |



