Bienvenue à ves
renforcer l’industrie du Transport et de la Construction en afrique avec des Solutions chinoises robustes

Semi-remorque citerne à huile de palme brute à 3 essieux de 45 000 litres avec pompe
Caractéristique
Forme : Forme elliptique, de type circulaire
Charge utile : 28T – 70 tonnes
Volume : 28 000 litres – 70 000 litres
Compartiments : 1-9
Corps du tanker : 5 mm
Facebook
Twitter
LinkedIn
Paramètre
Paramètre
Produit 20Paramètres | |
Forme : | Forme elliptique, de type circulaire |
Charge utile : | 28T – 70 tonnes |
Volume : | 28 000 litres – 70 000 litres |
Compartiments : | 1-9 |
Corps du tanker : | 5 mm |
Regard de visite : | 2 – 9 pièces 16″, 20″ avec soupape de ventilation |
Vanne de décharge : | vanne d’adaptation API 4″ ou vanne sphérique 3″ |
Vanne inférieure : | 3″, 4″ Contral par bloc pneumatique |
Main courante : | Manuelle, Pneumatique |
Chargement par le bas (en option) : | Surremplissage, Système de récupération |
Marche : | Aluminium |
Poutre principale : | Matériau en acier au carbone Q345 |
Essieux : | 2 à 4 pièces 13 à 20 tonnes essieux BPW ou Fuwa |
Suspension : | Mécanique, Pneumatique, Bogie |
Vol d’atterrissage : | JOST E100 |
Système de freinage : | 6 chambres de frein T30/30, valve relais WABCO |
Pneu : | 12R22.5, 315/80R22.5, 12.00R24 Marque Triangle |
Pivot central : | type de boulonnage JOST 2″ ou 3,5″ |


Plus d'informations sur cet équipement ?
Téléchargez la fiche technique et contactez-nous pour un devis.